vbf1 w All Games Count

vbf1 6

Obecna runda Poprzednia runda
Ranking# 2# 2
Rozegranych gier10133
Wygranych gier454
Wynik-26-53
Średnia-2.6-0.4
WidzianyWczoraj

Wszystkie wyniki dla All Games Count »

Historia punktacji

Data i czas (GMT) Punkty Przeciwnik Gra
2025-Apr-01 19:53:04 Wygrana 5 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:47:11 Wygrana 29 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:37:05 Przegrana -4 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:26:46 Przegrana -49 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:22:52 Przegrana -11 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:18:18 Przegrana -10 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 19:10:51 Wygrana 2 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 18:57:52 Wygrana 29 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 18:55:19 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Apr-01 18:50:14 Przegrana -16 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 20:45:01 Przegrana -24 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 20:32:46 Wygrana 1 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 20:24:44 Przegrana -45 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 20:21:11 Przegrana -23 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 20:09:51 Przegrana -10 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:59:15 Przegrana -31 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:55:35 Wygrana 18 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:50:03 Przegrana -2 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:41:19 Wygrana 6 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:29:31 Wygrana 39 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-29 19:24:37 Przegrana -10 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 21:19:23 Przegrana -11 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 21:08:50 Przegrana -37 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 21:05:14 Wygrana 39 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:59:27 Przegrana -17 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:51:36 Przegrana -2 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:40:36 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:32:09 Wygrana 17 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:24:15 Wygrana 16 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:16:35 Wygrana 39 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 20:08:53 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:57:09 Wygrana 14 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:48:13 Przegrana -6 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:40:35 Wygrana 13 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:34:42 Wygrana 59 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:30:17 Wygrana 2 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:23:27 Przegrana -39 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:19:10 Przegrana -49 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:17:13 Przegrana -18 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-28 19:13:54 Przegrana -41 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:39:38 Wygrana 143 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:34:41 Przegrana -20 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:28:58 Wygrana 22 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:24:07 Przegrana -10 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:17:54 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 20:09:25 Przegrana -9 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:54:18 Wygrana 10 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:47:47 Wygrana 25 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:42:31 Wygrana 3 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:26:51 Przegrana -13 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:18:53 Wygrana 20 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:12:58 Wygrana 9 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:06:50 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 19:01:24 Przegrana -3 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:52:57 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:48:31 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:35:13 Wygrana 9 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:24:48 Przegrana -28 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:20:58 Wygrana 79 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-26 18:14:27 Przegrana -3 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-26 18:04:22 Przegrana -4 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 22:17:08 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 22:06:16 Wygrana 26 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i wipneus
2025-Mar-24 21:57:25 Wygrana 7 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i wipneus
2025-Mar-24 21:48:41 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 21:41:48 Wygrana 46 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i wipneus
2025-Mar-24 21:34:57 Przegrana -2 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 21:29:47 Przegrana -27 dla wipneus Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 21:23:16 Wygrana 10 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 21:10:38 Przegrana -12 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 21:03:58 Wygrana 25 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:57:45 Wygrana 11 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:53:03 Przegrana -15 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:44:46 Wygrana 5 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:37:25 Wygrana 41 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:31:46 Wygrana 62 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:25:40 Przegrana -65 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-24 20:19:59 Wygrana 3 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 21:13:07 Przegrana -6 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 21:06:04 Przegrana -32 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 21:00:16 Przegrana -63 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:51:56 Wygrana 27 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i wipneus
2025-Mar-22 20:45:42 Przegrana -6 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:37:44 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:30:21 Wygrana 2 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:15:44 Wygrana 8 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:09:32 Wygrana 7 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 20:00:42 Wygrana 32 od jacquelintje Jane's rummy (1.5m)
i Jane
2025-Mar-22 19:54:46 Przegrana -17 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 19:48:15 Przegrana -14 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-22 19:42:10 Przegrana -10 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:55:39 Przegrana -5 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:48:15 Przegrana -50 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:43:09 Przegrana -20 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:32:43 Przegrana -11 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:21:44 Wygrana 6 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:16:16 Przegrana -3 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 18:09:41 Wygrana 36 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-21 18:02:00 Przegrana -24 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 17:55:54 Wygrana 17 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-21 17:49:46 Przegrana -19 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 17:46:24 Przegrana -4 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-21 17:39:45 Przegrana -7 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 19:28:06 Przegrana -36 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 19:16:02 Przegrana -51 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 19:09:51 Przegrana -5 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 19:03:34 Przegrana -3 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:54:50 Przegrana -8 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:45:58 Przegrana -1 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:34:22 Wygrana 8 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:27:52 Wygrana 11 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-20 18:20:11 Przegrana -26 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:15:52 Przegrana -29 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:12:21 Przegrana -32 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 18:06:14 Wygrana 14 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-20 18:00:28 Przegrana -3 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 17:50:50 Wygrana 13 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 17:41:28 Wygrana 14 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-20 17:35:02 Wygrana 49 od Jane Jane's rummy (1.5m)
i venus18200
2025-Mar-20 17:29:24 Przegrana -10 dla venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:46:15 Wygrana 8 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:39:55 Przegrana -5 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:32:48 Przegrana -3 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:24:51 Przegrana -8 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:19:22 Przegrana -14 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:14:45 Przegrana -4 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:10:51 Przegrana -6 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 17:03:48 Wygrana 6 od Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 16:56:01 Przegrana -4 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 16:48:16 Przegrana -18 dla Jane Jane's rummy (1.5m)
2025-Mar-19 16:42:36 Wygrana 7 od Jane Jane's rummy (1.5m)
Polski
Logowanie