Accueil > Compétitions > rooie > jacquelintje

jacquelintje in rooie

jacquelintje 40

Current round Previous round
Rank# 1# 1
Games played303214
Games won9774
Total score-3368-1715
Average score-11.1-8.0
Last playedToday

All rooie rankings »

Scoring history

Date and time (GMT) Points Opponent Game
2024-Nov-21 18:24:13 Lost -1 to knightbuyer janes's rummigame (1.5m)
2024-Nov-21 18:18:02 Lost -10 to knightbuyer janes's rummigame (1.5m)
2024-Nov-21 18:06:40 Won 44 from knightbuyer janes's rummigame (1.5m)
2024-Nov-20 22:10:22 Lost -37 to Johan Dutchman Champs Rummy (45s)
2024-Nov-20 16:34:26 Lost -22 to gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-20 16:18:13 Lost -28 to gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-19 21:39:14 Lost -2 to Johan Dutchman Champs Rummy (45s)
2024-Nov-19 18:13:20 Lost -47 to gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-17 19:29:51 Lost -93 to Marj RRRummy (30s)
2024-Nov-17 19:18:43 Won 29 from Marj RRRummy (30s)
2024-Nov-17 18:59:08 Lost -10 to Marj RRRummy (30s)
2024-Nov-16 14:25:02 Lost -31 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 14:20:46 Lost -3 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 14:09:58 Won 3 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 14:03:30 Won 16 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 13:58:04 Lost -41 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 13:53:39 Lost -18 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 13:46:34 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-16 10:23:15 Lost -32 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-16 10:11:30 Lost -38 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-16 10:04:59 Lost -7 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-16 09:54:13 Lost -29 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-16 09:46:44 Lost -4 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-16 09:35:54 Lost -75 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-14 19:05:52 Won 13 from gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-14 18:46:00 Won 53 from gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-13 21:28:32 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 21:17:33 Lost -3 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 21:08:02 Lost -11 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 21:02:08 Lost -8 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:57:56 Lost -43 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:48:59 Lost -24 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:43:11 Lost -40 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:35:48 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:26:46 Lost -35 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:23:06 Lost -29 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:16:37 Won 53 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:12:48 Lost -40 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:06:25 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 20:02:26 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:54:08 Lost -13 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:46:34 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:38:26 Lost -3 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:26:17 Won 37 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:19:55 Won 13 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:12:39 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 19:08:00 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:59:36 Lost -17 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:55:03 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:44:42 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:34:46 Lost -52 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:29:10 Lost -35 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 18:21:19 Lost -54 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-13 11:44:18 Lost -5 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-13 11:32:45 Lost -17 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-13 11:18:32 Lost -12 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-13 11:06:10 Lost -10 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-12 22:23:17 Lost -12 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 22:13:30 Won 26 from Jane Jane's rummy (1.5m)
and wipneus
2024-Nov-12 22:04:49 Won 26 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:51:03 Won 21 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:43:12 Won 3 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:35:19 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:27:48 Lost -8 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:08:24 Lost -8 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 21:01:10 Lost -11 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:52:23 Lost -45 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:47:10 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:37:39 Won 18 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:29:43 Won 12 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:18:23 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 20:06:16 Lost -1 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:58:42 Won 21 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:53:56 Lost -61 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:50:13 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:44:43 Lost -32 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:38:32 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:31:32 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 19:10:38 Won 4 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-12 12:21:46 Lost -74 to Lola55 Accelleration (1m)
2024-Nov-11 21:32:50 Won 10 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 21:26:50 Lost -15 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 21:21:17 Lost -5 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 21:11:02 Lost -42 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 21:08:23 Lost -6 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:59:43 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:51:59 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:41:49 Won 17 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:35:25 Lost -1 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:29:02 Won 14 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:21:50 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:12:13 Lost -75 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:07:06 Won 25 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 20:00:57 Lost -13 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:56:05 Lost -48 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:51:16 Lost -122 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:47:07 Lost -5 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:42:57 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:35:43 Won 13 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:26:43 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:18:25 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 19:04:27 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:54:40 Won 20 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:48:16 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:40:33 Lost -29 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:25:13 Won 32 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:17:49 Lost -46 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:11:02 Lost -53 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 18:07:26 Lost -19 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:59:06 Lost -30 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:49:26 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:43:28 Lost -15 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:38:25 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:22:48 Lost -46 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:16:40 Lost -38 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:12:40 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 17:04:38 Lost -18 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 16:59:40 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 16:48:42 Lost -19 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 16:39:54 Lost -59 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-11 16:37:32 Lost -17 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 21:48:11 Lost -26 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 21:36:04 Lost -1 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 21:21:15 Lost -18 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 21:10:52 Lost -69 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 21:05:25 Lost -16 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:55:17 Won 14 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:48:41 Lost -10 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:42:12 Lost -10 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:31:10 Lost -5 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:25:41 Lost -39 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:20:51 Lost -27 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:16:01 Won 10 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:09:22 Won 10 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 20:00:49 Lost -58 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 19:57:09 Lost -22 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 19:47:41 Won 7 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 19:38:57 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 19:27:31 Lost -65 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 19:22:54 Lost -36 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 17:13:38 Lost -69 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 17:07:40 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 17:02:44 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 16:55:45 Lost -30 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 16:51:53 Lost -21 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 16:46:08 Lost -31 to knightbuyer Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 16:37:00 Lost -13 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-10 16:32:20 Lost -61 to knightbuyer Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 21:31:39 Lost -8 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 21:22:09 Lost -11 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 21:16:15 Lost -3 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 21:08:38 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 21:00:16 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:53:03 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:46:17 Lost -5 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:40:41 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:33:21 Won 6 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:27:38 Lost -20 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:22:01 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:11:52 Lost -6 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 20:04:14 Won 9 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:52:28 Lost -6 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:44:31 Lost -8 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:38:42 Won 10 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:34:11 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:26:48 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:20:07 Won 14 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:13:31 Won 11 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:08:47 Won 39 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 19:02:59 Lost -26 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:55:59 Lost -13 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:49:32 Won 5 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:38:21 Won 14 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:34:03 Lost -30 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:27:38 Lost -2 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-09 18:20:15 Lost -22 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 21:58:10 Lost -13 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 21:50:14 Lost -10 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 21:41:27 Lost -60 to wipneus Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 21:10:52 Won 2 from lia@philipua Accelleration (30s)
2024-Nov-08 20:25:44 Lost -13 to gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-08 20:13:34 Lost -23 to gerard.schoofs RRRummy (45s)
2024-Nov-08 18:31:50 Lost -16 to venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 18:24:18 Lost -25 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 18:18:08 Lost -31 to venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 18:11:38 Lost -65 to venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 18:07:27 Lost -10 to venus18200 Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 18:02:33 Lost -10 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:55:19 Lost -6 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:51:14 Lost -30 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:46:54 Lost -28 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:42:19 Won 21 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:39:17 Won 3 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-08 17:32:09 Lost -1 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 21:39:46 Lost -3 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 21:31:34 Won 28 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 21:21:47 Won 1 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 21:02:13 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 20:55:21 Won 8 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 20:45:17 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 20:36:26 Lost -22 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 20:29:23 Lost -12 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 19:01:28 Lost -5 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:52:18 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:44:35 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:38:08 Lost -40 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:34:22 Lost -53 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:28:47 Won 18 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:22:04 Lost -16 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:15:07 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 18:05:26 Won 2 from Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 17:54:03 Lost -46 to Jane Jane's rummy (1.5m)
2024-Nov-07 17:45:56 Lost -4 to Jane Jane's rummy (1.5m)
Français
CatalàEnglishEspañolFrançaisGermanMagyarNederlandsPolskiRomânăРусский
Désolé, cette page n'est pas disponible en Français
identification d'un membre